-
- Tổng tiền thanh toán:
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
XE ĐẠP TOURING BATTLE CYCLONE M315
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE ĐẠP TOURING BATTLE CYCLONE M315
Kích cỡ | size M |
Màu xe | Đen/Đỏ, Đen/Vàng, Đen/Cam, Đen/Xanh lá |
Khung sườn | Hợp Kim Nhôm |
Càng xe | Thép Crom |
Tay lái | Battle |
Cổ lái | Hợp Kim Nhôm Battle |
Cọc yên | Hợp Kim Nhôm Battle |
Yên xe | Battle |
Bàn đạp | N/A |
Phanh xe | Phanh Đĩa REPUTE |
Tay đề số | SHIMANO M315 2x8 (16 tốc độ) |
Tăng tốc trước: (Gạt đĩa) | shimano Tourney |
Tăng tốc sau: (Gạt líp) | Gạt líp SHIMANO Claris |
Đùi đĩa | Đùi Nhôm LOOSE |
Đĩa trước | Đùi Nhôm LOOSE |
Líp sau | KANGDI 8S |
Xích xe | BEST |
Đùm xe | Đùm NHÔM WANG ZHENG -32H |
Vành xe | Hợp kim nhôm 2 lớp |
Lốp xe | Lốp KENDA 700x28C |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật của xe có thể sẽ được thay đổi từ nhà sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mà không cần thông báo trước tới người dùng. |
HÌNH ẢNH CHI TIẾT XE ĐẠP TOURING BATTLE CYCLONE M315