-
- Tổng tiền thanh toán:
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE ĐẠP ĐUA KHUNG NHÔM PANTHER STORM 1.0
Kích cỡ | 47/50/52CM |
Màu xe | Đen/Đỏ, Đen/Xanh, Đen/Vàng |
Khung sườn | Hợp Kim Nhôm 6061 |
Càng xe | phuộc đơ |
Tay lái | Hợp Kim Nhôm |
Cổ lái | Panther |
Cọc yên | Panther |
Yên xe | Panther |
Bàn đạp | N/A |
Phanh xe | Phanh V Panther |
Tay đề số | Group SHIMANO Tourney 2x7 (14 tốc độ) |
Tăng tốc trước: (Gạt đĩa) | SHIMANO Tourney |
Tăng tốc sau: (Gạt líp) | SHIMANO Tourney |
Đùi đĩa | Panther |
Đĩa trước | - |
Líp sau | - |
Xích xe | KMC |
Đùm xe | - |
Vành xe | Hợp kim Nhôm |
Lốp xe | Lốp KENDA 700x23C |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật của xe có thể sẽ được thay đổi từ nhà sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mà không cần thông báo trước tới người dùng. |
HÌNH ẢNH CHI TIẾT XE ĐẠP ĐUA KHUNG NHÔM PANTHER STORM 1.0